mediální produkce
obor vzdělání: 8241N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82–41–N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 05 Mediální produkce
vedoucí studijního zaměření: BcA. Jiří Císler
předměty — příklad průběhu studia
studijní plán (akreditace platná do 31. 8. 2022):
předmět / semestr: | I | II | III | IV | V | VI | ||||||
rozsah | kr. | rozsah | kr. | rozsah | kr. | rozsah | kr. | rozsah | kr. | rozsah | kr. | |
Anglický jazyk A2.1—B2.2 | 0/3, Z | 4 | 0/3, KZ | 4 | 0/3, Z | 4 | 0/3, KZ | 4 | 0/3, ZK | 4 | 0/3, Z, A | 4 |
Německý jazyk A1.1—B1.2 | 0/3, Z | 4 | 0/3, KZ | 4 | 0/3, Z | 4 | 0/3, KZ | 4 | 0/3, Z | 4 | 0/3, ZK | 4 |
Management | — | — | 2/0, KZ | 2 | 2/0, ZK | 2 | — | — | ||||
Dějiny kultury nové doby I | 2/0, KZ | 2 | 2/0, ZK | 2 | 2/0, KZ | 2 | 2/0, ZK | 2 | — | — | ||
Zpracování obrazu a textu I | 2/3, ZK | 6 | 2/3, ZK | 6 | 0/2, Z | 3 | 0/2, KZ | 3 | — | — A | ||
Český jazyk a literární tvorba | 1/2, KZ | 3 | 1/2, ZK | 3 | 1/1, KZ | 2 | 1/1, ZK | 2 | 1/1, KZ | 2 | 1/1, ZK | 2 |
Mediální a marketingová komunikace I, II | 2/0, Z | 2 | 2/0, KZ | 2 | 1/1, KZ | 2 | 1/1, ZK | 2 | — | — A | ||
Mediální produkce | 2/2, ZK | 6 | 2/2, ZK | 6 | 1/2, ZK | 5 | 1/2, ZK+ | 5 | 1/2, ZK | 5 | — A | |
Realizace mediálního projektu | — | — | — | — | — | 0/4, KZ | 8 | |||||
Seminář absolventské práce | — | — | — | — | — | 0/4, Z, A | 7 | |||||
Odborná praxe | — | — | — | — | 0/24, Z | 12 | ||||||
Volitelné předměty | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Celkový počet hodin a kreditů | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 38 | 30 | 21 | 30 |
volitelné předměty | ||||||||||||
Typografie | 1/2, KZ | 3 | 1/2, ZK | 3 | — | — | — | — | ||||
Webdesign I, II | 0/2, Z | 3 | 0/2, KZ | 3 | 0/3, KZ | 3 | 0/3, ZK | 3 | — | — | ||
Multimediální tvorba I, II | — | — | 0/3, Z | 3 | 0/3, KZ | 3 | 0/3, KZ | 3 | 0/3, ZK | 3 | ||
Fotografie | — | — | 0/3, KZ | 3 | 0/3, ZK | 3 | — | — | ||||
Zpracování obrazu a textu II | — | — | — | — | 0/3, KZ | 3 | 0/3, ZK | 3 | ||||
Workflow digitálního zobrazování | — | — | — | — | — | 0/2, KZ | 2 | |||||
Zpracování a analýza dat | — | — | — | — | — | 0/2, KZ | 2 | |||||
Seminář literární tvorby | — | — | — | — | — | 0/2, KZ | 2 | |||||
nepovinné předměty | ||||||||||||
Seminář z angličtiny — vyrovnávací | 0/1, Z | 1 | 0/1, Z | 1 | — | — | — | — | ||||
Účetnictví | — | — | — | 1/0, Z | 1 | — | 1/0, Z | 1 |
Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení předmětu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky předmětu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.