polygrafie
obor vzdělání: 34–41–M/01 Polygrafie
vzdělávací program: Polygrafie
vedoucí oboru: BcA. Jiří Císler
předměty — učební plán
Povinné předměty | I | II | III | IV | |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Seminář z jazyka českého | — | — | 1 | 1 | 2 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Seminář z jazyka anglického | — | — | 1 | 1 | 2 |
Společenskovědní základ | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
Biologie a ekologie | 1 | — | — | — | 1 |
Fyzika | 2 | 2 | — | — | 4 |
Matematika | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Ekonomika | — | — | 2 | 1 | 3 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační technologie | 1–3 | 1–3 | 2 | 2 | 6–10 |
Polygrafické technologie | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Chemie a technologie materiálů | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Kulturně historický základ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Počítačová grafika | 0–2 | 0–2 | — | — | 0–4 |
Písmo a typografie | 3 | 3• | — | — | 6 |
Výtvarná příprava | 2 | 2 | — | — | 4 |
Technologická příprava | — | — | 3 | 3 | 6 |
Předtisková příprava | — | — | 2 | 2 | 4 |
Kontrola kvality | — | — | 1 | 1 | 2 |
Technické kreslení | 2 | — | — | — | 2 |
Povinně volitelné předměty | |||||
a) Technologická cvičení | — | — | 3• | 3 | 6 |
b) Grafický design | — | — | 3• | 3 | 6 |
Celkový počet hodin v týdnu | 33 | 32 | 34 | 33 | 132 |
Nepovinné předměty | |||||
Angličtina vyrovnávací A1–A2 •• | 1 | – | – | – | |
Němčina A1–B1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Francouzština A1–B1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Seminář polygrafie | – | – | – | 2 |
• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2
maturitní zkouška
galerie oboru