knižní grafika
obor vzdělání: 8241N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82–41–N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 02 Knižní grafika
vedoucí ateliéru: MgA. Helena Šantavá
předměty — příklad průběhu studia
1. semestr
Předmět | Ukončení | Rozsah | Kreditů | Typ | ||
Anglický jazyk A2.1 | z | 0/3 | 4 | p | ||
Dějiny kultury nové doby I | kz | 2/0 | 2 | p | ||
Zpracování obrazu a textu I | zk | 2/3 | 6 | p | ||
Typografie | kz | 1/2 | 3 | p | ||
Ateliérová praxe knižní grafiky | zk kl | 0/4 | 6 | p | ||
Grafické umělecké techniky | kz | 0/4 | 4 | p | ||
Figurální kreslení I | z | 0/3 | 3 | v | ||
Multimediální tvorba I | z | 0/3 | 3 | v | ||
Mediální a marketingová komunikace I | z | 2/0 | 2 | v | ||
Angličtina vyrovnávací A1–A2 1 | z | 0/1 | 1 | n |
2. semestr
Předmět | Ukončení | Rozsah | Kreditů | Typ | ||
Anglický jazyk A2.2 | kz | 0/3 | 4 | p | ||
Dějiny kultury nové doby I | zk | 2/0 | 2 | p | ||
Zpracování obrazu a textu I | zk | 2/3 | 6 | p | ||
Typografie | zk | 1/2 | 3 | p | ||
Ateliérová praxe knižní grafiky | zk kl | 0/4 | 6 | p | ||
Grafické umělecké techniky | kz | 0/4 | 4 | p | ||
Figurální kreslení I | kz | 0/3 | 3 | v | ||
Multimediální tvorba I | kz | 0/3 | 3 | v | ||
Mediální a marketingová komunikace I | kz | 2/0 | 2 | v | ||
Angličtina vyrovnávací A1–A2 1 | z | 0/1 | 1 | n |
3. semestr
Předmět | Ukončení | Rozsah | Kreditů | Typ | ||
Anglický jazyk B1.1 | z | 0/3 | 4 | p | ||
Management | kz | 2/0 | 2 | p | ||
Dějiny kultury nové doby I | kz | 2/0 | 2 | p | ||
Zpracování obrazu a textu I | z | 0/2 | 3 | p | ||
Ateliérová praxe knižní grafiky | zk kl | 0/4 | 6 | p | ||
Grafické umělecké techniky | kz | 0/4 | 4 | p | ||
Praktikum z knižní vazby I | z | 0/3 | 3 | p | ||
Praktikum z knihtisku a sítotisku | z | 0/3 | 3 | v | ||
Figurální kreslení II | kz | 0/3 | 3 | v | ||
Multimediální tvorba II | kz | 0/3 | 3 | v | ||
Webdesign I | z | 0/2 | 3 | v |
4. semestr
Předmět | Ukončení | Rozsah | Kreditů | Typ | ||
Anglický jazyk B1.2 | kz | 0/3 | 4 | p | ||
Management | zk | 2/0 | 2 | p | ||
Dějiny kultury nové doby I | zk | 2/0 | 2 | p | ||
Zpracování obrazu a textu I | kz ab | 0/2 | 3 | p | ||
Ateliérová praxe knižní grafiky | zk kl | 0/4 | 6 | p | ||
Praktikum z knižní vazby I | kz | 0/3 | 3 | p | ||
Praktikum z knihtisku a sítotisku | kz | 0/3 | 3 | v | ||
Figurální kreslení II | zk | 0/3 | 3 | v | ||
Fotografie | kz | 0/3 | 3 | v | ||
Multimediální tvorba II | zk | 0/3 | 3 | v | ||
Webdesign I | kz | 0/2 | 3 | v |
5. semestr
Předmět | Ukončení | Rozsah | Kreditů | Typ | ||
Anglický jazyk B2.1 | zk | 0/3 | 4 | p | ||
Dějiny kultury nové doby II | kz | 2/0 | 2 | p | ||
Dějiny grafického designu | kz | 2/0 | 2 | p | ||
Ateliérová praxe knižní grafiky | zk kl | 0/8 | 17 | p | ||
Grafické umělecké techniky | kz | 0/4 | 5 | p | ||
Zpracování obrazu a textu II | kz | 0/3 | 3 | v | ||
Praktikum z knižní vazby II | z | 0/3 | 3 | v | ||
Webdesign II | kz | 0/3 | 3 | v |
6. semestr
Předmět | Ukončení | Rozsah | Kreditů | Typ | ||
Anglický jazyk B2.2 | z ab | 0/3 | 4 | p | ||
Dějiny kultury nové doby II | z ab | 2/0 | 4 | p | ||
Dějiny grafického designu | zk | 2/0 | 2 | p | ||
Ateliérová praxe knižní grafiky | z ab | 0/4 | 10 | p | ||
Seminář absolventské práce | z ab | 0/4 | 7 | p | ||
Zpracování obrazu a textu II | zk | 0/3 | 3 | v | ||
Praktikum z knižní vazby II | kz | 0/3 | 3 | v | ||
Webdesign II | zk | 0/3 | 3 | v | ||
Výstavnictví a signmaking | kz | 0/2 | 2 | v |
1 — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2,
kl — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška,
ab — všechny vzdělávací moduly předmětu jsou součástí absolutoria,
p — povinný, v — volitelný, n — nepovinný/doporučený,
z — zápočet, kz — klasifikovaný zápočet, zk — zkouška
galerie ateliéru