A. Technologie a management tiskových a nových médií
přijatí studenti:
pořadí | příjmení | jméno | vážený průměr | přijat/a do zaměření |
1. | Rajman | Stanislav | 1,19 | A |
2. | Lichtenbergová | Tereza | 1,77 | A |
3. | Bláha | Matyáš | 2,06 | A |
4. | Jansa | František | 2,25 | A |
5. | Masadilová | Magdalena | 2,56 | A |
6. | Bučinská | Karolína | 2,58 | A |
7. | Marhefka | Tomáš | 2,77 | A |
8. | Semerád | Matěj | 2,81 | A |
9. | Zakouřilová | Barbora | 3,04 | A |
B. Grafická a produkční příprava tiskových a nových médií
přijatí studenti:
pořadí | příjmení | jméno | vážený průměr | přijat/a do zaměření |
1. | Trojanová | Ráchel | 1,15 | B |
2. | Marková | Nicola | 1,27 | B |
3. | Staňková | Terezie | 1,37 | B |
4. | Briceňo Scott | Felix | 1,46 | B |
5. | Štěpánová | Šárka | 1,46 | B |
6. | Podhráský | Ondřej | 1,50 | B |
7. | Kaadenová | Valentina | 1,67 | B |
8. | Klessy | Natalie | 1,67 | B |
9. | Fatrlová | Denisa | 1,96 | B |
10. | Kuklová | Eliška | 2,02 | B |
11. | Jandová | Barbora | 2,04 | B |
12. | Hošková | Lucie | 2,08 | B |
13. | Vodičková | Petra | 2,17 | B |
14. | Vodrážková | Eliška | 2,23 | B |
nepřijatí studenti (budou zařazeni do zaměření A.)
pořadí | příjmení | jméno | vážený průměr | přijat/a do zaměření |
15. | Fólová | Anežka | 2,73 | A |
16. | Strnadová | Anna | 2,75 | A |
17. | Blatná | Marie | 2,77 | A |
18. | Špelina | Matěj | 2,89 | A |
19. | Havlová | Barbora | 2,92 | A |
20. | Čihák | Jan | 3,91 | A |
V Praze dne 22. 6. 2017
PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy