ke studiu ve vzdělávacím programu
Grafický design a realizace tiskovin – zaměření 05 Vydavatelská produkce
dle pořadí uchazečů
| pořadí | číslo | body |
| přijatí: | ||
| 1. | 506/II | 79 |
| 2. | 502/II | 73 |
| 3. | 500/II | 70 |
| 4. | 509/II | 69 |
| 5. | 503/II | 57 |
| 6. | 507/II | 52 |
| nepřijatí: | ||
| 7. | 504/II | 50 |
| 8. | 505/II | 49 |
| 9. | 508/II | 23 |
V Praze dne 20. 9. 2012
PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ve II. kole přijímacího řízení na VOŠG