první pololetí
| 4. 9. | začátek školního roku, zápis ke studiu |
| 5. 9. | slavnostní zahájení školního roku v kině Světozor |
| 6. 9. | první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden |
| 6.—8. 9. | adaptační kurz P1 a V1 |
| 11. 9. | stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky |
| 12. 9. | podzimní termín ústních maturitních zkoušek |
| 15. 9. | seznámení s tematickými okruhy ústních zkoušek v profilové části maturitní zkoušky |
| 1.—6. 10. | zájezd studentů do Anglie |
| 4. 10. | den otevřených dveří |
| 25. 10. | jednání školské rady |
| 26. a 27. 10. | podzimní prázdniny |
| 1. 11. | losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4A a P4B |
| 15. 11. | pedagogická rada k výsledkům studia za I. čtvrtletí a jednání SRPŠ — 17.15—18.00 hodin: třídní schůzky 18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů |
| 30. 11. | uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4A, P4B a V4 |
| 22. 12. | vánoční program |
| 23. 12.–2. 1. | vánoční prázdniny |
| 3. 1. | odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám na SPŠ grafickou v I. řádném termínu |
| 5. a 8. 1. | talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické v I. řádném termínu |
| 8. 1. | odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám na SPŠ grafickou ve II. řádném termínu |
| 10.—11. 1. | talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve II. řádném termínu |
| 22. 1. | uzávěrka klasifikace za první pololetí |
| 23.—30. 1. | projektové aktivity, exkurze a výstavy |
| 24. 1. | pedagogická rada k výsledkům studia za první pololetí |
| 31. 1. | vydávání výpisů z vysvědčení za první pololetí |
druhé pololetí
| 2. 2. | pololetní prázdniny |
| 5.—9. 2. | jarní prázdniny |
| 15. 2. | den otevřených dveří; jednání SRPŠ |
| 18.—23. 2. | lyžařský kurz |
| 1. 3. | uzávěrka přihlášek ke studiu v oboru bez talentové zkoušky 34-41-M/01 Polygrafie (vzdělávací program Tisková a nová média) |
| 8. 3. | ples grafické školy v Národním domě na Vinohradech |
| 9. 3. | ředitelské volno |
| 23. 3. | ředitelské volno z důvodu výjezdního zasedání pedagogického sboru ve dnech 23. 3. a 24. 3. |
| 29. 3. | velikonoční prázdniny |
| 4. 4. | pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí a jednání SRPŠ — 17.15—18.00 hodin: třídní schůzky 18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů |
| 9.—23. 4. | praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů V4 |
| 11. 4. | písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury P4A, P4B a V4 |
| 12.—19. 4. | praktické maturitní zkoušky oboru Polygrafie P4A a P4B |
| 12. 4. | přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie (vzdělávací program Tisková a nová média) v I. řádném termínu |
| 16. 4. | přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie (vzdělávací program Tisková a nová média) ve II. řádném termínu |
| 23. 4. | školní část přijímacího řízení ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie (vzdělávací program Tisková a nová média) |
| 26. 4. | uzávěrka klasifikace za druhé pololetí v P4A, P4B a V4 |
| 27. 4. | pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4 a V4 |
| konzultace pro studenty P4 a V4 | |
| 30. 4. | ředitelské volno |
| 2.—4. 5. | písemná část společné části maturitních zkoušek P4A, P4B a V4 |
| 7. 5. | ředitelské volno |
| 9.—11. 5. | povinné konzultace k maturitním zkouškám pro P4A, P4B a V4 |
| 14.—18. 5. | studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) V4 |
| povinné konzultace k maturitním zkouškám pro P4A a P4B | |
| klauzury V1, P2A, P2B, P3 | |
| 21.—25. 5. | ústní maturitní zkoušky V4 |
| studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) P4A, P4B | |
| klauzury V3; odborná praxe P2A, P2B, P3 a V2 | |
| 28.—31. 5. | ústní maturitní zkoušky P4A a P4B |
| 28. 5.—1. 6. | klauzury V2; odborná praxe P2A, P2B, P3 a V3 |
| 7. 6. | umělecká rada pro hodnocení klauzurních prací |
| 15. 6. | uzávěrka klasifikace ve V2 k a V3 k |
| 18.—22. 6. | odborná praxe V2 k a V3 k |
| 20. 6. | uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek |
| 21. 6. | uzávěrka klasifikace v I. až III. ročnících |
| 25. 6. | sportovní den |
| 27. 6. | pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v I. až III. ročnících |
| jednání SRPŠ a rady školy | |
| 26. a 28. 6. | exkurze a výstavy |
| 29. 6. | vydávání vysvědčení |
| od 30. 6. | letní prázdniny |
studijní program
Polygrafie
[obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie]
studijní program platný ve školním roce 2017/18 pro třídy P1, P2A a P2B
vedoucí oboru: Bc. Adam Lešikar, DiS.
• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
Polygrafie
[obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie]
studijní program platný ve školním roce 2017/18 pro třídy P3A, P3B a P4
vedoucí oboru: Bc. Adam Lešikar, DiS.
| Třída | P3 | P4A | P4B | |||
| Třídní prof. | Mgr. Marcela Smolová | Ing. Eva Honsová | Mgr. Karel Kotýnek | |||
| Zastupující prof. | Bc. Adam Lešikar, DiS. | Jiří Císler | PhDr. Jarmila Rozehnalová | |||
| předmět | rozsah | vyučující | rozsah | vyučující | rozsah | vyučující |
| Český jazyk a literatura |
3/0 | Mgr. Burešová | 3/0 | Mgr. Burešová | 3/0 | Mgr. Burešová |
| Seminář z českého jazyka | 0/1 | Mgr. Burešová | 0/1 | Mgr. Burešová | 0/1 | Mgr. Burešová |
| Anglický jazyk | 0/3 | Mgr. Hrušková, Mgr. Havlíčková |
0/3 | Mgr. Hrušková, Mgr. Havlíčková |
0/3 | PhDr. Urban, Mgr. Havlíčková |
| Seminář z anglického jazyka | 0/1 | Mgr. Hrušková, Mgr. Havlíčková |
0/1 | Mgr. Hrušková, Mgr. Havlíčková |
0/1 | PhDr. Urban, Mgr. Havlíčková |
| Historický základ | 1/0 | PhDr. Urban | 1/0 | PhDr. Urban | 1/0 | PhDr. Urban |
| Společenskovědní základ | 1/0 | PhDr. Rozehnalová | 1/0 | PhDr. Rozehnalová | 1/0 | PhDr. Rozehnalová |
| Matematika | 2/1 | Mgr. Smolová | 3/1 | Mgr. Vykydalová | 3/1 | Mgr. Kotýnek |
| Ekonomika | 2/0 | PhDr. Rozehnalová | 2/0 | PhDr. Rozehnalová | 2/0 | PhDr. Rozehnalová |
| Tělesná výchova | 0/2 | Mgr. Kaucká | 0/2 | Mgr. Kaucká | 0/2 | Mgr. Kaucká |
| Technologie | 3/2 | Bc. Lešikar, DiS. | — | — | ||
| Příprava a kontrola dat | 0/4 (a) | B. Broumová | — | — | ||
| Kontrola kvality | 0/2 (a) | Bc. Lešikar, DiS. | — | — | ||
| Produkční příprava a management |
0/4 (a) | Ing. Kvítek | — | — | ||
| Grafická a produkční příprava | 0/4 (b) | MgA. Kraus | — | — | ||
| Grafický design | 0/4•(b) | J. Císler | 0/2 | Mgr. Prokopová | 0/2 | Mgr. Prokopová |
| Počítačová grafika | 0/4 (b) | J. Císler | — | — | ||
| Předtisková příprava | — | 0/2 | J. Císler | 0/2 | J. Císler, B. Broumová | |
| Tisková produkce | — | 2/2 | Ing. Kvítek | 2/2 | Ing. Kvítek | |
| Tiskové formy | — | 1/0 | Ing. Kvítek | 1/0 | Ing. Kvítek | |
| Tiskové technologie | — | 3/1 | Bc. Lešikar, DiS. | 3/1 | Bc. Lešikar, DiS. | |
| Dokončovací technologie | — | 0/2 | Ing. Bělousová, Mgr. Bartoňová |
0/2 | Ing. Bělousová, Mgr. Bartoňová |
|
| povinně volitelné předměty | ||||||
| Německý jazyk | 0/2 (a) | Mgr. Polívková | — | — | ||
| Dějiny výtvarné kultury | 0/2 (b) | Mgr. art. Ficová | 0/1 | Mgr. art. Ficová | 0/1 | Mgr. art. Ficová |
| Základy multimediální tvorby | 0/1 (b) | J. Císler | 0/1 | J. Císler | 0/1 | J. Císler |
| Seminář z chemie | 0/1 (a) | Ing. Honsová | 0/1 | Ing. Honsová | 0/1 | Ing. Honsová |
| počet hodin v týdnu | 34 | 31 | 31 | |||
• — součástí hodnocení předmětu může být komisionální (klauzurní) zkouška — projektová práce
Užitá fotografie a média
[obor vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média]
studijní program platný ve školním roce 2017/18 pro třídy V1 f, V2 f, V3 f a V4 f
vedoucí oboru: Mgr. Viktor Kopasz